| 이미지 | 상품명 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옵션명 | 수량 | 단가 | 할인가 | 제판비 (100부 미만 1만원) |
소계 | 교회명 주문자 |
주문일 | 상태 | 상세보기 | ||||
| 추수주보 6면(021) | |||||||||||||
| 추수주보 6면(021) | 1 | 6,000 | 6,000 | + 0 | 6,000 | 한빛교회 최병희 |
2025-10-25 14:42:38 | 주문취소 | |||||
| 감사-215 | |||||||||||||
| 감사-215 | 15 | 4,000 | 60,000 | + 0 | 60,000 | 하남제일교회 서현종 |
2025-10-24 13:23:09 | 접수완료 | |||||
| 십일조-209 | |||||||||||||
| 십일조-209 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 태안산돌교회 오일석 |
2025-10-22 17:55:05 | 접수완료 | |||||
| 감사-214 | |||||||||||||
| 감사-214 | 7 | 4,000 | 28,000 | + 0 | 28,000 | 태안산돌교회 오일석 |
2025-10-22 17:55:05 | 접수완료 | |||||
| 주일-204 | |||||||||||||
| 주일-204 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 태안산돌교회 오일석 |
2025-10-22 17:55:05 | 접수완료 | |||||
| 무제-203 | |||||||||||||
| 무제-203 | 3 | 4,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 태안산돌교회 오일석 |
2025-10-22 17:55:05 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3023 | |||||||||||||
| A4(4면) 3023 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 예심교회 정명락 |
2025-10-22 13:49:25 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3046 | |||||||||||||
| A4(4면) 3046 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 예심교회 정명락 |
2025-10-22 13:49:25 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3021 | |||||||||||||
| A4(4면) 3021 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 예심교회 정명락 |
2025-10-22 13:49:25 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3022 | |||||||||||||
| A4(4면) 3022 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 예심교회 정명락 |
2025-10-22 13:49:25 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3048 | |||||||||||||
| A4(4면) 3048 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 예심교회 정명락 |
2025-10-22 13:49:25 | 접수완료 | |||||
| 송월 40수 코마무지40(160g) | |||||||||||||
| 색상옵션:회색 | 150 | 4,700 | 705,000 | + 0 | 705,000 | 영포교회 하경식 |
2025-10-21 14:33:48 | 접수완료 | |||||
| 감사-208 | |||||||||||||
| 감사-208 | 50 | 4,000 | 200,000 | + 0 | 200,000 | 춘천벧엘감리교회 김규수 |
2025-10-16 10:18:39 | 접수완료 | |||||
| 개역개정 성경전서(NKR72ATH) 중 무지퍼 합본 비치용 다크브라운 | |||||||||||||
| 개역개정 성경전서(NKR72ATH) 중 무지퍼 합본 비치용 다크브라운 | 3 | 42,000 | 126,000 | + 0 | 126,000 | 제천백운교회 신상균 |
2025-10-10 16:22:01 | 접수완료 | |||||
| 감사-208 | |||||||||||||
| 감사-208 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 제천백운교회 신상균 |
2025-10-10 16:09:45 | 접수완료 | |||||
| 감사-209 | |||||||||||||
| 감사-209 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 제천백운교회 신상균 |
2025-10-10 16:09:45 | 접수완료 | |||||
| 감사-210 | |||||||||||||
| 감사-210 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 제천백운교회 신상균 |
2025-10-10 16:09:45 | 접수완료 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 소 (베이지) / 0300404 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 소 (베이지) / 0300404 | 1 | 5,950 | 5,950 | + 0 | 5,950 | 인쇄안함 박주연 |
2025-10-02 00:45:45 | 주문취소 | |||||
| 신년주보 A4(4면)-020 | |||||||||||||
| 신년주보 A4(4면)-020 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2025-10-01 14:43:27 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3047 | |||||||||||||
| A4(4면) 3047 | 1 | 5,000 | 5,000 | + 0 | 5,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2025-10-01 14:43:27 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3048 | |||||||||||||
| A4(4면) 3048 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2025-10-01 14:43:27 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3043 | |||||||||||||
| A4(4면) 3043 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2025-10-01 14:43:27 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3022 | |||||||||||||
| A4(4면) 3022 | 4 | 5,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2025-10-01 14:43:27 | 접수완료 | |||||
| 성탄주보 A4(4면)-021 | |||||||||||||
| 성탄주보 A4(4면)-021 | 1 | 5,000 | 5,000 | + 0 | 5,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2025-10-01 14:43:27 | 접수완료 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | 1 | 6,800 | 6,800 | + 0 | 6,800 | 엄애화 |
2025-09-29 23:00:50 | 주문취소 | |||||
| 감사-208 | |||||||||||||
| 감사-208 | 40 | 4,000 | 160,000 | + 0 | 160,000 | 천무필 천무필 |
2025-09-28 15:39:25 | 접수완료 | |||||
| 4면 1051 | |||||||||||||
| 4면 1051 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1050 | |||||||||||||
| 4면 1050 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1049 | |||||||||||||
| 4면 1049 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1048 | |||||||||||||
| 4면 1048 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1016 | |||||||||||||
| 4면 1016 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1022 | |||||||||||||
| 4면 1022 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1030 | |||||||||||||
| 4면 1030 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1023 | |||||||||||||
| 4면 1023 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1032 | |||||||||||||
| 4면 1032 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1034 | |||||||||||||
| 4면 1034 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 4면 1036 | |||||||||||||
| 4면 1036 | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 신년주보 4면(021) | |||||||||||||
| 신년주보 4면(021) | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 온양동산교회 강선중 |
2025-09-27 11:37:42 | 접수완료 | |||||
| 고급판(천연양피) 베스트성경 개역개정/새찬송가/중/색인/지퍼/검정(11350) | |||||||||||||
| 고급판(천연양피) 베스트성경 개역개정/새찬송가/중/색인/지퍼/검정(11350) | 1 | 53,000 | 53,000 | + 0 | 53,000 | 운산교회 김규세목사 |
2025-09-26 17:28:11 | 접수완료 | |||||
| 고무나무 원목 큰예배상-80*40Cm 두께 18.5T | |||||||||||||
| 고무나무 원목 큰예배상-80*40Cm 두께 18.5T | 11 | 27,500 | 302,500 | + 0 | 302,500 | 화암교회 김수환 |
2025-09-23 23:14:02 | 접수완료 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 소 (베이지) / 0300404 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 소 (베이지) / 0300404 | 3 | 5,950 | 17,850 | + 0 | 17,850 | 김주희 |
2025-09-22 22:55:01 | 주문취소 | |||||
| 선교 204 | |||||||||||||
| 선교 204 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 사라실교회 신중호 |
2025-09-20 19:43:39 | 접수완료 | |||||
| 십일조-210 | |||||||||||||
| 십일조-210 | 3 | 4,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 사라실교회 신중호 |
2025-09-20 19:43:39 | 접수완료 | |||||
| 감사-215 | |||||||||||||
| 감사-215 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 사라실교회 신중호 |
2025-09-20 19:43:39 | 접수완료 | |||||
| 4면 1022 | |||||||||||||
| 4면 1022 | 5 | 4,500 | 22,500 | + 0 | 22,500 | 사라실교회 신중호 |
2025-09-20 19:43:39 | 접수완료 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 소 (베이지) / 0300404 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 소 (베이지) / 0300404 | 1 | 5,950 | 5,950 | + 0 | 5,950 | 이영숙 |
2025-09-17 08:11:44 | 주문취소 | |||||
| 만나성경 개역개정 해설새찬송가/특미니/합본/색인/지퍼/민트(23000) | |||||||||||||
| 만나성경 개역개정 해설새찬송가/특미니/합본/색인/지퍼/민트(23000) | 1 | 32,000 | 32,000 | + 0 | 32,000 | 열방으로교회 |
2025-09-09 13:15:14 | 접수완료 | |||||
| 만나성경 개역개정 해설새찬송가/특미니/합본/색인/지퍼/핑크(23001) | |||||||||||||
| 만나성경 개역개정 해설새찬송가/특미니/합본/색인/지퍼/핑크(23001) | 1 | 32,000 | 32,000 | + 0 | 32,000 | 열방으로교회 |
2025-09-09 13:15:14 | 접수완료 | |||||
| 추수 2021-1 | |||||||||||||
| 추수 2021-1 | 3 | 4,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 운화감리교회 임광섭 |
2025-09-04 06:22:40 | 접수완료 | |||||
| 부활 2022-2 | |||||||||||||
| 부활 2022-2 | 3 | 4,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 운화감리교회 임광섭 |
2025-09-04 06:22:40 | 접수완료 | |||||
| 성탄 2020-1 | |||||||||||||
| 성탄 2020-1 | 3 | 4,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 운화감리교회 임광섭 |
2025-09-04 06:22:40 | 접수완료 | |||||
| 감사-217 | |||||||||||||
| 감사-217 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 운화감리교회 임광섭 |
2025-09-04 06:22:40 | 접수완료 | |||||
| 향기로운헌금-201 | |||||||||||||
| 향기로운헌금-201 | 3 | 4,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 운화감리교회 임광섭 |
2025-09-04 06:22:40 | 접수완료 | |||||
| 1. 백송목 칼라 액자 80⨯30Cm | |||||||||||||
| 사이즈:80⨯30Cm | 2 | 15,000 | 30,000 | + 0 | 30,000 | 소명교회 김철희 |
2025-09-02 14:13:38 | 접수완료 | |||||
| 1. new 크리스탈 액자(벽걸이형) 60⨯30Cm | |||||||||||||
| 1. new 크리스탈 액자(벽걸이형) 60⨯30Cm | 7 | 21,000 | 147,000 | + 0 | 147,000 | 소명교회 김철희 |
2025-09-02 14:05:01 | 접수완료 | |||||
| 축복의 복된가정-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | |||||||||||||
| 축복의 복된가정-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | 51 | 22,000 | 1,122,000 | + 0 | 1,122,000 | 왕궁제일교회 김재봉 |
2025-09-02 09:52:49 | 접수완료 | |||||
| 개역개정 성경전서(NKR72EAB) 대 합본 모카브라운 | |||||||||||||
| 개역개정 성경전서(NKR72EAB) 대 합본 모카브라운 | 1 | 64,000 | 64,000 | + 0 | 64,000 | 현포교회 류정희 |
2025-08-21 09:29:57 | 접수대기 | |||||
| 개역개정 큰글성경 특대 합본 다크브라운 | |||||||||||||
| 개역개정 큰글성경 특대 합본 다크브라운 | 1 | 65,000 | 65,000 | + 0 | 65,000 | 현포교회 류정희 |
2025-08-21 09:29:57 | 접수대기 | |||||
| 개역개정 우피 큰글성경 특대 합본 자주 | |||||||||||||
| 개역개정 우피 큰글성경 특대 합본 자주 | 1 | 82,000 | 82,000 | + 0 | 82,000 | 현포교회 류정희 |
2025-08-21 09:29:57 | 접수대기 | |||||
| 개역개정 일년일독성경 | |||||||||||||
| 개역개정 일년일독성경 | 1 | 48,000 | 48,000 | + 0 | 48,000 | 조민용 |
2025-08-03 11:24:39 | 주문취소 | |||||
| 십일조-207 | |||||||||||||
| 십일조-207 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 좋은열매교회 허성한 |
2025-08-03 10:53:21 | 접수대기 | |||||
| 개역개정 우피 예스주석성경 대 합본 브라운 | |||||||||||||
| 개역개정 우피 예스주석성경 대 합본 브라운 | 1 | 66,000 | 66,000 | + 0 | 66,000 | 충주그리스도의교회 이은대목사 |
2025-08-01 12:08:53 | 주문취소 | |||||
| 개역개정 우피 관주여백성경 NKRO72EQ 대합본 리치브라운 | |||||||||||||
| 개역개정 우피 관주여백성경 NKRO72EQ 대합본 리치브라운 | 1 | 72,000 | 72,000 | + 0 | 72,000 | 충주그리스도의교회 이은대목사 |
2025-08-01 12:08:53 | 주문취소 | |||||
| 개역개정 아가페 성경전서&새찬송가 중합본 우피 지퍼 다크브라운 NKR72ATH | |||||||||||||
| 개역개정 아가페 성경전서&새찬송가 중합본 우피 지퍼 다크브라운 NKR72ATH | 2 | 58,000 | 116,000 | + 0 | 116,000 | 충주그리스도의교회 이은대목사 |
2025-08-01 12:08:53 | 주문취소 | |||||
| 개역개정 우피 투데이컬러성경 중합본 다크브라운 | |||||||||||||
| 개역개정 우피 투데이컬러성경 중합본 다크브라운 | 1 | 72,000 | 72,000 | + 0 | 72,000 | 충주그리스도의교회 이은대목사 |
2025-08-01 12:08:53 | 주문취소 | |||||
| 6면 2048 | |||||||||||||
| 6면 2048 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2025-07-23 15:10:59 | 접수완료 | |||||
| 6면 2043 | |||||||||||||
| 6면 2043 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2025-07-23 15:10:59 | 접수완료 | |||||
| 6면 2044 | |||||||||||||
| 6면 2044 | 4 | 6,000 | 24,000 | + 0 | 24,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2025-07-23 15:10:59 | 접수완료 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | 3 | 6,800 | 20,400 | + 0 | 20,400 | 하지안 |
2025-07-20 17:27:38 | 주문취소 | |||||
| 6면 2051 | |||||||||||||
| 6면 2051 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2050 | |||||||||||||
| 6면 2050 | 4 | 6,000 | 24,000 | + 0 | 24,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2049 | |||||||||||||
| 6면 2049 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 성탄주보 6면(020) | |||||||||||||
| 성탄주보 6면(020) | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 신년주보 6면(020) | |||||||||||||
| 신년주보 6면(020) | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2046 | |||||||||||||
| 6면 2046 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2047 | |||||||||||||
| 6면 2047 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2045 | |||||||||||||
| 6면 2045 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2044 | |||||||||||||
| 6면 2044 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2016 | |||||||||||||
| 6면 2016 | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2020 | |||||||||||||
| 6면 2020 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2021 | |||||||||||||
| 6면 2021 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2022 | |||||||||||||
| 6면 2022 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2023 | |||||||||||||
| 6면 2023 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2028 | |||||||||||||
| 6면 2028 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2030 | |||||||||||||
| 6면 2030 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2031 | |||||||||||||
| 6면 2031 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2032 | |||||||||||||
| 6면 2032 | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2034 | |||||||||||||
| 6면 2034 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2036 | |||||||||||||
| 6면 2036 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 6면 2037 | |||||||||||||
| 6면 2037 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 추수주보 6면(021) | |||||||||||||
| 추수주보 6면(021) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 주보모음철 고주파 6면 | |||||||||||||
| 주보모음철 고주파 6면 | 3 | 15,000 | 45,000 | + 0 | 45,000 | 천안상남교회 장분자 |
2025-07-20 15:57:32 | 접수완료 | |||||
| 일곱촛대전구(220V) | |||||||||||||
| 일곱촛대전구(220V) | 20 | 2,500 | 50,000 | + 0 | 50,000 | 남산성결교회 김정태 목사 |
2025-07-12 15:21:16 | 접수완료 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | 1 | 6,800 | 6,800 | + 0 | 6,800 | 황인영 |
2025-07-08 00:19:21 | 주문취소 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 소 (베이지) / 0300404 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 소 (베이지) / 0300404 | 1 | 5,950 | 5,950 | + 0 | 5,950 | 김민정 |
2025-07-06 16:41:20 | 주문취소 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 대 (네이비) / 0300401 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 대 (네이비) / 0300401 | 1 | 7,650 | 7,650 | + 0 | 7,650 | 김민정 |
2025-07-06 16:41:20 | 주문취소 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | 1 | 6,800 | 6,800 | + 0 | 6,800 | 김민정 |
2025-07-06 16:41:20 | 주문취소 | |||||
| 성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | |||||||||||||
| 성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | 12 | 19,700 | 236,400 | + 0 | 236,400 | 주파 최병환 |
2025-06-05 21:41:47 | 접수완료 | |||||
| 6면 2022 | |||||||||||||
| 6면 2022 | 15 | 6,000 | 90,000 | + 0 | 90,000 | 비전교회 유두선 |
2025-05-30 12:25:24 | 접수완료 | |||||
| 성가대가운-G1399 | |||||||||||||
| 성가대가운-G1399 | 2 | 46,000 | 92,000 | + 0 | 92,000 | 도순관 |
2025-05-21 13:24:19 | 접수완료 | |||||
| 성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | |||||||||||||
| 성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | 20 | 19,700 | 394,000 | + 0 | 394,000 | 이월교회 손희석 |
2025-05-18 13:37:22 | 접수완료 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 대 (네이비) / 0300401 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 대 (네이비) / 0300401 | 1 | 7,650 | 7,650 | + 0 | 7,650 | 전재완 |
2025-05-07 10:30:47 | 주문취소 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | 1 | 6,800 | 6,800 | + 0 | 6,800 | 전재완 |
2025-05-07 10:28:35 | 주문취소 | |||||
| 선한목자 소-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | |||||||||||||
| 선한목자 소-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | 30 | 21,000 | 630,000 | + 0 | 630,000 | 의령낙서교회 공금숙 |
2025-05-03 17:43:43 | 접수완료 | |||||
| A4(4면) 3044 | |||||||||||||
| A4(4면) 3044 | 11 | 5,000 | 55,000 | + 0 | 55,000 | 산청제일교회 이치운 |
2025-04-30 16:48:38 | 접수완료 | |||||
| 부흥회감사-204 | |||||||||||||
| 부흥회감사-204 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 영포교회 하경식 |
2025-04-30 09:43:00 | 접수완료 | |||||
| 무제-204 | |||||||||||||
| 무제-204 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 영포교회 하경식 |
2025-04-30 09:43:00 | 접수완료 | |||||
| 송월 솔리드 혼반사무지 40 | |||||||||||||
| 색상옵션:하늘 | 100 | 5,300 | 530,000 | + 0 | 530,000 | 영포교회 하경식 |
2025-04-30 09:41:11 | 접수완료 | |||||
| 색상옵션:아이보리 | 100 | 5,300 | 530,000 | + 0 | 530,000 | 영포교회 하경식 |
2025-04-30 09:41:11 | 접수완료 | |||||
| 송월 솔리드 혼반사무지 40 | |||||||||||||
| 색상옵션:하늘 | 100 | 5,300 | 530,000 | + 0 | 530,000 | 영포교회 하경식 |
2025-04-30 09:41:11 | 접수완료 | |||||
| 색상옵션:아이보리 | 100 | 5,300 | 530,000 | + 0 | 530,000 | 영포교회 하경식 |
2025-04-30 09:41:11 | 접수완료 | |||||
| 송월 솔리드 혼반사무지 40 | |||||||||||||
| 색상옵션:하늘 | 50 | 5,300 | 265,000 | + 0 | 265,000 | 영포교회 하경식 |
2025-04-30 09:20:27 | 접수완료 | |||||
| 너는 복이 될지라-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | |||||||||||||
| 너는 복이 될지라-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | 5 | 21,000 | 105,000 | + 0 | 105,000 | 화산제일교회 서효석 |
2025-04-29 14:36:35 | 접수대기 | |||||
| 10. 원목 액자서각 [중] 행 사 (60⨯20Cm) | |||||||||||||
| 사이즈:60⨯20Cm | 50 | 19,000 | 950,000 | + 0 | 950,000 | 남현교회 강성재 |
2025-04-25 16:52:51 | 접수완료 | |||||
| 부활 비닐스티커19(핑크) | |||||||||||||
| 부활 비닐스티커19(핑크) | 10 | 1,500 | 15,000 | + 0 | 15,000 | 김해안디옥교회 채인숙 |
2025-04-16 02:13:41 | 접수완료 | |||||
| 부활 장식스티커19(연두) | |||||||||||||
| 부활 장식스티커19(연두) | 15 | 1,200 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 김해안디옥교회 채인숙 |
2025-04-16 02:13:41 | 접수완료 | |||||
| 부활 장식스티커19(파랑) | |||||||||||||
| 부활 장식스티커19(파랑) | 15 | 1,200 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 김해안디옥교회 채인숙 |
2025-04-16 02:13:41 | 접수완료 | |||||
| 주일-203 | |||||||||||||
| 주일-203 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 최병일 |
2025-04-14 22:18:11 | 접수완료 | |||||
| 주일-204 | |||||||||||||
| 주일-204 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 최병일 |
2025-04-14 22:18:11 | 접수완료 | |||||
| 향기로운헌금-201 | |||||||||||||
| 향기로운헌금-201 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 최병일 |
2025-04-14 22:18:11 | 접수완료 | |||||
| 꽃과 성경책-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | |||||||||||||
| 꽃과 성경책-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | 20 | 21,000 | 420,000 | + 0 | 420,000 | 선학교회 전정희 |
2025-04-09 14:45:34 | 접수완료 | |||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | |||||||||||||
| 2025 아가페 파트너 다이어리 중 (블루그레이) / 0300403 | 1 | 6,800 | 6,800 | + 0 | 6,800 | 송은하 |
2025-04-08 08:09:37 | 주문취소 | |||||
| 통장 선교-8303(50매) | |||||||||||||
| 통장 선교-8303(50매) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 주원 이근재 |
2025-04-07 10:32:40 | 접수완료 | |||||
| 십일조-209 | |||||||||||||
| 십일조-209 | 3 | 4,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 주원 이근재 |
2025-04-07 10:32:40 | 접수완료 | |||||
| 일천번제-202 | |||||||||||||
| 일천번제-202 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 주원 이근재 |
2025-04-07 10:32:40 | 접수완료 | |||||
| 주일-204 | |||||||||||||
| 주일-204 | 3 | 4,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 주원 이근재 |
2025-04-07 10:32:40 | 접수완료 | |||||
| 통장 십일조-8301(50매) | |||||||||||||
| 통장 십일조-8301(50매) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 주원 이근재 |
2025-04-07 10:32:40 | 접수완료 | |||||
| 통장 주정-8308(50매) | |||||||||||||
| 통장 주정-8308(50매) | 4 | 6,000 | 24,000 | + 0 | 24,000 | 주원 이근재 |
2025-04-07 10:32:40 | 접수완료 | |||||
| 선교-203 | |||||||||||||
| 선교-203 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 주원 이근재 |
2025-04-07 10:32:40 | 접수완료 | |||||
| 감사-208 | |||||||||||||
| 감사-208 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 주원 이근재 |
2025-04-07 10:32:40 | 접수완료 | |||||
