이미지 | 상품명 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션명 | 수량 | 단가 | 할인가 | 제판비 (100부 미만 1만원) |
소계 | 교회명 주문자 |
주문일 | 상태 | 상세보기 | ||||
천연가죽 고급판 빅컬러성경 개역개정 새찬송가 대/색인/지퍼/자주(10152) | |||||||||||||
천연가죽 고급판 빅컬러성경 개역개정 새찬송가 대/색인/지퍼/자주(10152) | 1 | 68,000 | 68,000 | + 0 | 68,000 | 태안산돌교회 오일석 |
2024-10-30 08:11:59 | 접수완료 | |||||
개역개정 성경전서(NKR72EAM) 대 합본 다크브라운 | |||||||||||||
개역개정 성경전서(NKR72EAM) 대 합본 다크브라운 | 1 | 58,000 | 58,000 | + 0 | 58,000 | 태안산돌교회 오일석 |
2024-10-30 08:11:59 | 접수완료 | |||||
큰글자 성경전서 NKR73ESB 개역개정 새찬송가/대/합본/색인/지퍼/자주은색(17402) | |||||||||||||
큰글자 성경전서 NKR73ESB 개역개정 새찬송가/대/합본/색인/지퍼/자주은색(17402) | 1 | 55,000 | 55,000 | + 0 | 55,000 | 태안산돌교회 오일석 |
2024-10-30 08:11:59 | 접수완료 | |||||
샤보렌 그리드 40 | |||||||||||||
색상옵션:아이보리 | 30 | 4,800 | 144,000 | + 0 | 144,000 | 성리로교회 권우강 |
2024-10-25 15:09:57 | 접수완료 | |||||
6면 2046 | |||||||||||||
6면 2046 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2024-10-25 13:54:02 | 접수완료 | |||||
6면 2049 | |||||||||||||
6면 2049 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2024-10-25 13:54:02 | 접수완료 | |||||
6면 2050 | |||||||||||||
6면 2050 | 4 | 6,000 | 24,000 | + 0 | 24,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2024-10-25 13:54:02 | 접수완료 | |||||
추수주보 A4(4면)-021 | |||||||||||||
추수주보 A4(4면)-021 | 1 | 5,000 | 5,000 | + 0 | 5,000 | 송정교회 김남성 |
2024-10-18 11:21:24 | 접수완료 | |||||
A4(4면) 3048 | |||||||||||||
A4(4면) 3048 | 10 | 5,000 | 50,000 | + 0 | 50,000 | 송정교회 김남성 |
2024-10-18 11:21:24 | 접수완료 | |||||
부활주보 A4면(022) | |||||||||||||
부활주보 A4면(022) | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 송정교회 김남성 |
2024-10-18 11:21:24 | 접수완료 | |||||
A4(4면) 3050 | |||||||||||||
A4(4면) 3050 | 10 | 5,000 | 50,000 | + 0 | 50,000 | 송정교회 김남성 |
2024-10-18 11:21:24 | 접수완료 | |||||
신년주보 A4(4면)-020 | |||||||||||||
신년주보 A4(4면)-020 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 송정교회 김남성 |
2024-10-18 11:21:24 | 접수완료 | |||||
A4(4면) 3036 | |||||||||||||
A4(4면) 3036 | 10 | 5,000 | 50,000 | + 0 | 50,000 | 송정교회 김남성 |
2024-10-18 11:21:24 | 접수완료 | |||||
추수 2021-2 | |||||||||||||
추수 2021-2 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 송정교회 김남성 |
2024-10-18 11:21:24 | 접수완료 | |||||
감사-217 | |||||||||||||
감사-217 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 송정교회 김남성 |
2024-10-18 11:21:24 | 접수완료 | |||||
부활 2021 | |||||||||||||
부활 2021 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 송정교회 김남성 |
2024-10-18 11:21:24 | 접수완료 | |||||
결혼성경(NKR72ATH) 중 합본 아이보리 | |||||||||||||
결혼성경(NKR72ATH) 중 합본 아이보리 | 1 | 46,000 | 46,000 | + 0 | 46,000 | 동해 성민교회 김상우 |
2024-10-13 18:53:54 | 접수완료 | |||||
개역개정 투데이컬러 결혼성경 중 합본 베이지 | |||||||||||||
개역개정 투데이컬러 결혼성경 중 합본 베이지 | 1 | 48,000 | 48,000 | + 0 | 48,000 | 동해 성민교회 김상우 |
2024-10-13 18:53:54 | 접수완료 | |||||
4면 1016 | |||||||||||||
4면 1016 | 3 | 4,500 | 13,500 | + 0 | 13,500 | 광선교회 박주일 |
2024-10-10 18:36:18 | 접수완료 | |||||
개역개정 우피 큰글성경 중 합본 자주 | |||||||||||||
개역개정 우피 큰글성경 중 합본 자주 | 1 | 65,000 | 65,000 | + 0 | 65,000 | 광선교회 박주일 |
2024-10-10 18:36:18 | 접수완료 | |||||
주일-204 | |||||||||||||
주일-204 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 화평교회 김한글 |
2024-10-06 08:26:48 | 접수완료 | |||||
감사-211 | |||||||||||||
감사-211 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 화평교회 김한글 |
2024-10-06 08:26:48 | 접수완료 | |||||
감사-208 | |||||||||||||
감사-208 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 화평교회 김한글 |
2024-10-06 08:26:48 | 접수완료 | |||||
통장 십일조-8301(50매) | |||||||||||||
통장 십일조-8301(50매) | 4 | 6,000 | 24,000 | + 0 | 24,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
신년 2020-1 | |||||||||||||
신년 2020-1 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
십일조-209 | |||||||||||||
십일조-209 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
감사-214 | |||||||||||||
감사-214 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
감사-207 | |||||||||||||
감사-207 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
주일-204 | |||||||||||||
주일-204 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
맥추 2021 | |||||||||||||
맥추 2021 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
부활 2022-2 | |||||||||||||
부활 2022-2 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
추수 2021-2 | |||||||||||||
추수 2021-2 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
성탄 2021-2 | |||||||||||||
성탄 2021-2 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
건축-203 | |||||||||||||
건축-203 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
선교 204 | |||||||||||||
선교 204 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
통장 주정-8308(50매) | |||||||||||||
통장 주정-8308(50매) | 5 | 6,000 | 30,000 | + 0 | 30,000 | 주원 이근재 |
2024-10-02 14:09:21 | 접수완료 | |||||
감사-217 | |||||||||||||
감사-217 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 우강교회 백종민 |
2024-09-29 15:11:38 | 접수완료 | |||||
향기로운헌금-201 | |||||||||||||
향기로운헌금-201 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 우강교회 백종민 |
2024-09-29 15:11:38 | 접수완료 | |||||
성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | |||||||||||||
성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | 20 | 19,700 | 394,000 | + 0 | 394,000 | 은혜교회 조수현 |
2024-09-26 10:23:07 | 접수완료 | |||||
4면 1050 | |||||||||||||
4면 1050 | 2 | 4,500 | 9,000 | + 0 | 9,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2024-09-15 18:14:41 | 접수완료 | |||||
4면 1051 | |||||||||||||
4면 1051 | 2 | 4,500 | 9,000 | + 0 | 9,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2024-09-15 18:14:41 | 접수완료 | |||||
4면 1049 | |||||||||||||
4면 1049 | 2 | 4,500 | 9,000 | + 0 | 9,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2024-09-15 18:14:41 | 접수완료 | |||||
4면 1043 | |||||||||||||
4면 1043 | 2 | 4,500 | 9,000 | + 0 | 9,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2024-09-15 18:14:41 | 접수완료 | |||||
4면 1045 | |||||||||||||
4면 1045 | 2 | 4,500 | 9,000 | + 0 | 9,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2024-09-15 18:14:41 | 접수완료 | |||||
4면 1022 | |||||||||||||
4면 1022 | 2 | 4,500 | 9,000 | + 0 | 9,000 | 사랑과은혜교회 강 훈 |
2024-09-15 18:14:41 | 접수완료 | |||||
개역개정 큰글자굿모닝성경 중 합본 블루그린 | |||||||||||||
개역개정 큰글자굿모닝성경 중 합본 블루그린 | 2 | 42,000 | 84,000 | + 0 | 84,000 | 삼척순복음교회 윤다니엘 |
2024-09-03 14:09:18 | 접수완료 | |||||
개역개정 큰글성경 소 합본 네이비 | |||||||||||||
개역개정 큰글성경 소 합본 네이비 | 2 | 46,000 | 92,000 | + 0 | 92,000 | 삼척순복음교회 윤다니엘 |
2024-09-03 14:09:18 | 접수완료 | |||||
개역개정 우피 큰글자굿모닝성경 중 합본 리치브라운 | |||||||||||||
개역개정 우피 큰글자굿모닝성경 중 합본 리치브라운 | 3 | 57,000 | 171,000 | + 0 | 171,000 | 삼척순복음교회 윤다니엘 |
2024-09-03 14:09:18 | 접수완료 | |||||
통장 십일조-8301(50매) | |||||||||||||
통장 십일조-8301(50매) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 새생명교회 이철규 |
2024-07-28 09:20:36 | 접수완료 | |||||
감사-208 | |||||||||||||
감사-208 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 새생명교회 이철규 |
2024-07-28 09:20:36 | 접수완료 | |||||
통장 선교-8303(50매) | |||||||||||||
통장 선교-8303(50매) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 새생명교회 이철규 |
2024-07-28 09:20:36 | 접수완료 | |||||
NIV한영해설 일년일독성경 | |||||||||||||
NIV한영해설 일년일독성경 | 1 | 49,000 | 49,000 | + 0 | 49,000 | 삼전동성광교회 박유연 |
2024-07-25 10:38:37 | 주문취소 | |||||
성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | |||||||||||||
성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | 10 | 19,700 | 197,000 | + 0 | 197,000 | 현화교회 김선익 |
2024-07-14 16:40:09 | 접수완료 | |||||
하나님나라-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | |||||||||||||
하나님나라-고무나무 원목 예배상 60*40Cm 두께 18.5T | 30 | 21,000 | 630,000 | + 0 | 630,000 | 이리동부교회 권성일 |
2024-07-09 17:35:41 | 접수완료 | |||||
고급판(천연양피) 큰글자 성경전서 슬림 NKR73STH 개역개정/ 새찬송가/ 중/ 색인/ 지퍼/ 검정(16814) | |||||||||||||
고급판(천연양피) 큰글자 성경전서 슬림 NKR73STH 개역개정/ 새찬송가/ 중/ 색인/ 지퍼/ 검정(16814) | 1 | 58,000 | 58,000 | + 0 | 58,000 | 현화교회 김선익 |
2024-07-07 15:47:13 | 접수완료 | |||||
개역개정 열린노트성경 대 합본 다크브라운 | |||||||||||||
개역개정 열린노트성경 대 합본 다크브라운 | 1 | 55,000 | 55,000 | + 0 | 55,000 | 백운교회 신상균 |
2024-07-05 21:21:25 | 접수완료 | |||||
큰글쉬운성경&새찬송가 중 합본 모카브라운 | |||||||||||||
큰글쉬운성경&새찬송가 중 합본 모카브라운 | 10 | 47,000 | 470,000 | + 0 | 470,000 | 백운교회 신상균 |
2024-07-05 21:21:25 | 접수완료 | |||||
아크릴교패A -112 | |||||||||||||
아크릴교패A -112 | 70 | 1,100 | 77,000 | + 0 | 77,000 | 장정교회 조상희 |
2024-07-03 08:57:46 | 접수완료 | |||||
아크릴교패(4면컷팅)-073 | |||||||||||||
아크릴교패(4면컷팅)-073 | 70 | 1,700 | 119,000 | + 0 | 119,000 | 장정교회 조상희 |
2024-07-03 08:49:11 | 주문취소 | |||||
14. 호마이카예배상(만찬) 60⨯45Cm | |||||||||||||
14. 호마이카예배상(만찬) 60⨯45Cm | 1 | 17,000 | 17,000 | + 0 | 17,000 | 표희숙 |
2024-07-02 10:21:04 | 주문취소 | |||||
재정가☆ DK 일러스트 컬러 쉬운말 성경 소/ 단본/ 찬송가 없음/ 비닐/(13151) | |||||||||||||
재정가☆ DK 일러스트 컬러 쉬운말 성경 소/ 단본/ 찬송가 없음/ 비닐/(13151) | 1 | 18,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 네비게이토(중앙대) 김여름 |
2024-06-14 11:24:22 | 주문취소 | |||||
성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | |||||||||||||
성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | 5 | 19,700 | 98,500 | + 0 | 98,500 | 성남감리교회 최영진 |
2024-06-13 04:45:04 | 접수완료 | |||||
십일조-209 | |||||||||||||
십일조-209 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 이창기 |
2024-06-10 09:35:46 | 접수완료 | |||||
감사-214 | |||||||||||||
감사-214 | 20 | 4,000 | 80,000 | + 0 | 80,000 | 이창기 |
2024-06-10 09:35:46 | 접수완료 | |||||
건축-203 | |||||||||||||
건축-203 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 이창기 |
2024-06-10 09:35:46 | 접수완료 | |||||
선교-203 | |||||||||||||
선교-203 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 이창기 |
2024-06-10 09:35:46 | 접수완료 | |||||
무제-203 | |||||||||||||
무제-203 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 이창기 |
2024-06-10 09:35:46 | 접수완료 | |||||
구역-203 | |||||||||||||
구역-203 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 이창기 |
2024-06-10 09:35:46 | 접수완료 | |||||
추수 2021-2 | |||||||||||||
추수 2021-2 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
맥추 2021 | |||||||||||||
맥추 2021 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
신년주보 6면(020) | |||||||||||||
신년주보 6면(020) | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
성탄 2021-1 | |||||||||||||
성탄 2021-1 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
감사-217 | |||||||||||||
감사-217 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
감사-212 | |||||||||||||
감사-212 | 3 | 4,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
신년 2020-1 | |||||||||||||
신년 2020-1 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
성탄주보 6면(020) | |||||||||||||
성탄주보 6면(020) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
추수주보 6면(021) | |||||||||||||
추수주보 6면(021) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2050 | |||||||||||||
6면 2050 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2049 | |||||||||||||
6면 2049 | 1 | 6,000 | 6,000 | + 0 | 6,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2023 | |||||||||||||
6면 2023 | 1 | 6,000 | 6,000 | + 0 | 6,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2047 | |||||||||||||
6면 2047 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2048 | |||||||||||||
6면 2048 | 3 | 6,000 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2044 | |||||||||||||
6면 2044 | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2040 | |||||||||||||
6면 2040 | 1 | 6,000 | 6,000 | + 0 | 6,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2016 | |||||||||||||
6면 2016 | 1 | 6,000 | 6,000 | + 0 | 6,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2021 | |||||||||||||
6면 2021 | 1 | 6,000 | 6,000 | + 0 | 6,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2022 | |||||||||||||
6면 2022 | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2032 | |||||||||||||
6면 2032 | 1 | 6,000 | 6,000 | + 0 | 6,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
6면 2051 | |||||||||||||
6면 2051 | 1 | 6,000 | 6,000 | + 0 | 6,000 | 수양교회 장요섭 |
2024-06-03 16:28:53 | 접수완료 | |||||
주일-203 | |||||||||||||
주일-203 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 허성한 |
2024-06-02 15:08:53 | 접수완료 | |||||
감사-208 | |||||||||||||
감사-208 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 대호교회 안영희 |
2024-05-25 00:07:04 | 접수완료 | |||||
감사-211 | |||||||||||||
감사-211 | 6 | 4,000 | 24,000 | + 0 | 24,000 | 대호교회 안영희 |
2024-05-25 00:07:04 | 접수완료 | |||||
무제-203 | |||||||||||||
무제-203 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 대호교회 안영희 |
2024-05-25 00:07:04 | 접수완료 | |||||
송구영신 2021 | |||||||||||||
송구영신 2021 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 대호교회 안영희 |
2024-05-25 00:07:04 | 접수완료 | |||||
신년 2021-2 | |||||||||||||
신년 2021-2 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 대호교회 안영희 |
2024-05-25 00:07:04 | 접수완료 | |||||
추수 2021-2 | |||||||||||||
추수 2021-2 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 대호교회 안영희 |
2024-05-25 00:07:04 | 접수완료 | |||||
맥추 2021 | |||||||||||||
맥추 2021 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 대호교회 안영희 |
2024-05-25 00:07:04 | 접수완료 | |||||
A4(4면) 3022 | |||||||||||||
A4(4면) 3022 | 3 | 5,000 | 15,000 | + 0 | 15,000 | 대호교회 안영희 |
2024-05-25 00:07:04 | 접수완료 | |||||
A4(4면) 3023 | |||||||||||||
A4(4면) 3023 | 3 | 5,000 | 15,000 | + 0 | 15,000 | 대호교회 안영희 |
2024-05-25 00:07:04 | 접수완료 | |||||
1. 호마이카예배상(예수님의 생애) 70⨯40Cm | |||||||||||||
1. 호마이카예배상(예수님의 생애) 70⨯40Cm | 1 | 17,000 | 17,000 | + 0 | 17,000 | 남미희 |
2024-05-20 00:26:27 | 주문취소 | |||||
다리옵션:고급형(사각다리) | 1 | 1,000 | 1,000 | + 0 | 1,000 | 남미희 |
2024-05-20 00:26:27 | 주문취소 | |||||
1. 호마이카예배상(예수님의 생애) 70⨯40Cm | |||||||||||||
1. 호마이카예배상(예수님의 생애) 70⨯40Cm | 1 | 17,000 | 17,000 | + 0 | 17,000 | 남미희 |
2024-05-20 00:26:27 | 주문취소 | |||||
다리옵션:고급형(사각다리) | 1 | 1,000 | 1,000 | + 0 | 1,000 | 남미희 |
2024-05-20 00:26:27 | 주문취소 | |||||
추수주보 4면(011) | |||||||||||||
추수주보 4면(011) | 1 | 4,500 | 4,500 | + 0 | 4,500 | 송진숙 |
2024-05-19 15:17:20 | 접수완료 | |||||
4면 1022 | |||||||||||||
4면 1022 | 4 | 4,500 | 18,000 | + 0 | 18,000 | 송진숙 |
2024-05-19 15:17:20 | 접수완료 | |||||
감사-208 | |||||||||||||
감사-208 | 1 | 4,000 | 4,000 | + 0 | 4,000 | 운천교회 황태웅 |
2024-05-08 15:18:26 | 접수완료 | |||||
4면 1022 | |||||||||||||
4면 1022 | 10 | 4,500 | 45,000 | + 0 | 45,000 | 사라실교회 신중호 |
2024-05-07 12:44:22 | 접수완료 | |||||
감사-215 | |||||||||||||
감사-215 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 사라실교회 신중호 |
2024-05-07 12:44:22 | 접수완료 | |||||
개역개정 NIV한영해설성경 대 단본 투톤다크브라운 | |||||||||||||
개역개정 NIV한영해설성경 대 단본 투톤다크브라운 | 1 | 42,000 | 42,000 | + 0 | 42,000 | 제자들교회 김선영 |
2024-04-22 20:05:51 | 주문취소 | |||||
감사-210 | |||||||||||||
감사-210 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 이리동부교회 권성일 |
2024-04-17 16:11:42 | 접수완료 | |||||
개역개정 양피 성경전서(NKR62EAM) 소 합본 자주 | |||||||||||||
개역개정 양피 성경전서(NKR62EAM) 소 합본 자주 | 7 | 56,000 | 392,000 | + 0 | 392,000 | 운천교회 황태웅 |
2024-04-12 11:24:52 | 접수완료 | |||||
2. 호마이카예배상(예수님의 생애) 70⨯40Cm | |||||||||||||
2. 호마이카예배상(예수님의 생애) 70⨯40Cm | 20 | 18,000 | 360,000 | + 0 | 360,000 | 원주삼일교회 이지혜 |
2024-04-10 12:00:16 | 접수완료 | |||||
나눔포켓성경 개역개정 /대/무색인/무지퍼/1권/③열왕기상~에스더 | |||||||||||||
나눔포켓성경 개역개정 /대/무색인/무지퍼/1권/③열왕기상~에스더 | 1 | 7,000 | 7,000 | + 0 | 7,000 | 한수진 |
2024-04-09 02:36:59 | 상품발송 | |||||
16. 高광택 하이그로시 큰예배상 80⨯40Cm⨯15T | |||||||||||||
16. 高광택 하이그로시 큰예배상 80⨯40Cm⨯15T | 18 | 19,500 | 351,000 | + 0 | 351,000 | 영월영광교회 유용욱 |
2024-04-08 11:38:54 | 주문취소 | |||||
다리옵션:고급형(사각다리) | 1 | 1,000 | 1,000 | + 0 | 1,000 | 영월영광교회 유용욱 |
2024-04-08 11:38:54 | 주문취소 | |||||
16. 高광택 하이그로시 큰예배상 80⨯40Cm⨯15T | |||||||||||||
16. 高광택 하이그로시 큰예배상 80⨯40Cm⨯15T | 18 | 19,500 | 351,000 | + 0 | 351,000 | 영월영광교회 유용욱 |
2024-04-08 11:38:54 | 주문취소 | |||||
다리옵션:고급형(사각다리) | 1 | 1,000 | 1,000 | + 0 | 1,000 | 영월영광교회 유용욱 |
2024-04-08 11:38:54 | 주문취소 | |||||
성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | |||||||||||||
성경합본 15%할인(적립 5%포함) 사진해설-한정판 | 10 | 19,700 | 197,000 | + 0 | 197,000 | 이월교회 손희석 |
2024-04-01 15:14:19 | 접수완료 | |||||
사랑하고 축복합니다-고무나무 원목 예배상 60⨯40Cm 두께 18.5T | |||||||||||||
사랑하고 축복합니다-고무나무 원목 예배상 60⨯40Cm 두께 18.5T | 12 | 21,000 | 252,000 | + 0 | 252,000 | 순천새희망교회 박남수 |
2024-03-28 16:18:19 | 접수완료 | |||||
십일조-209 | |||||||||||||
십일조-209 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 고주웅 |
2024-03-28 12:50:29 | 접수완료 | |||||
감사-209 | |||||||||||||
감사-209 | 13 | 4,000 | 52,000 | + 0 | 52,000 | 고주웅 |
2024-03-28 12:50:29 | 접수완료 | |||||
장로가운-G1202 | |||||||||||||
장로가운-G1202 | 1 | 160,000 | 160,000 | + 0 | 160,000 | 맑은샘교회 임창도 |
2024-03-26 09:16:29 | 접수완료 | |||||
부활주보 6면(022) | |||||||||||||
부활주보 6면(022) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2024-03-24 22:01:54 | 접수완료 | |||||
성탄주보 6면(020) | |||||||||||||
성탄주보 6면(020) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2024-03-24 22:01:54 | 접수완료 | |||||
6면 2048 | |||||||||||||
6면 2048 | 4 | 6,000 | 24,000 | + 0 | 24,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2024-03-24 22:01:54 | 접수완료 | |||||
신년주보 6면(020) | |||||||||||||
신년주보 6면(020) | 2 | 6,000 | 12,000 | + 0 | 12,000 | 나주새남부교회 장철희 |
2024-03-24 22:01:54 | 접수완료 | |||||
유아세례증서(A5) | |||||||||||||
유아세례증서(A5) | 4 | 3,500 | 14,000 | + 0 | 14,000 | 샘솟는기쁨의교회 정흥진 |
2024-03-23 15:26:32 | 접수완료 | |||||
입교증서(A5) | |||||||||||||
입교증서(A5) | 4 | 3,500 | 14,000 | + 0 | 14,000 | 샘솟는기쁨의교회 정흥진 |
2024-03-23 15:26:32 | 접수완료 | |||||
부활 2021 | |||||||||||||
부활 2021 | 2 | 4,000 | 8,000 | + 0 | 8,000 | 비전 유두선 |
2024-03-07 05:06:31 | 접수완료 | |||||
6면 2022 | |||||||||||||
6면 2022 | 10 | 6,000 | 60,000 | + 0 | 60,000 | 비전 유두선 |
2024-03-07 05:06:31 | 접수완료 | |||||
일천번제-201 | |||||||||||||
일천번제-201 | 5 | 4,000 | 20,000 | + 0 | 20,000 | 비전 유두선 |
2024-03-07 05:06:31 | 접수완료 | |||||
A4(4면) 3050 | |||||||||||||
A4(4면) 3050 | 2 | 5,000 | 10,000 | + 0 | 10,000 | 새소망교회 서범근 |
2024-03-05 10:49:04 | 접수완료 | |||||
새신자(완제품) | |||||||||||||
새신자(완제품) | 1 | 9,000 | 9,000 | + 0 | 9,000 | 새소망교회 서범근 |
2024-03-05 10:49:04 | 접수완료 | |||||
통장 십일조-8301(50매) | |||||||||||||
통장 십일조-8301(50매) | 6 | 6,000 | 36,000 | + 0 | 36,000 | 삼포사랑교회 이종봉 |
2024-02-28 22:12:49 | 접수완료 | |||||
감사-214 | |||||||||||||
감사-214 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 삼포사랑교회 이종봉 |
2024-02-28 22:12:49 | 접수완료 | |||||
감사-209 | |||||||||||||
감사-209 | 10 | 4,000 | 40,000 | + 0 | 40,000 | 제천백운교회 신상균 |
2024-02-28 09:19:14 | 접수완료 | |||||
장례예식순서-7020(A4) | |||||||||||||
장례예식순서-7020(A4) | 3 | 5,000 | 15,000 | + 0 | 15,000 | 제천백운교회 신상균 |
2024-02-28 09:19:14 | 접수완료 | |||||
결혼예식순서-7012 (A4면) | |||||||||||||
결혼예식순서-7012 (A4면) | 1 | 5,000 | 5,000 | + 0 | 5,000 | 제천백운교회 신상균 |
2024-02-28 09:19:14 | 접수완료 | |||||
만나성경 개역개정 새찬송가 특소/색인/지퍼/핑크 | |||||||||||||
